Übersicht Mitgliederversammlungen 1927–2017

MV 1927

Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens E. V.

Mitgliederversammlungen

1.: 12. Dezember 1927, Berlin
2.: 12. Dezember 1928, München
3.: 13. Dezember 1929, Berlin
4.: 13. Dezember 1930, Berlin
5.: 12. Dezember 1931, Berlin
6.: 10. Dezember 1932, Berlin
7.: 15. Dezember 1933, Berlin
8.: 26. Oktober 1934, München
9.: 08. November 1935, München
10.: 23. September 1936, München
11.: 29. Oktober 1937, München
12.: 28. Oktober 1938, München
13.: 14. Oktober 1940, Berlin
11jährige Pause
14.: 29. September 1951, München
15.: 7. Oktober 1952, Hannover
16.: 6. Oktober 1953, Berlin
17.: 5. Oktober 1954, Dortmund
18.: 4. Oktober 1955, Berlin
19.: 2. Oktober 1956, Berlin
20.: 2. Dezember 1957, Berlin
21.: 7. Oktober 1958, Berlin
22.: 6. Oktober 1959, Berlin
23.: 4. Oktober 1960, Berlin
24.: 3. Oktober 1961, Berlin
25.: 4. Oktober 1962, Berlin
26.: 8. Oktober 1963, Berlin
27.: 6. Oktober 1964, Berlin
28.: 5. Oktober 1965, Berlin
29.: 4. Oktober 1966, Berlin
30.: 3. Oktober 1967, Berlin
31.: 8. Oktober 1968, Berlin
32.: 7. Oktober 1969, Berlin
33.: 6. Oktober 1970, Berlin
34.: 13. November 1971, Berlin
35.: 3. Oktober 1972, Berlin
36.: 9. Oktober 1973, Berlin
37.: 8. Oktober 1974, Berlin
38.: 7. Oktober 1975, Berlin
39.: 5. Oktober 1976, Berlin
40.: 18. Oktober 1977, Berlin
41.: 17. Oktober 1978, Berlin
42.: 2. Oktober 1979, Berlin
43.: 14. Oktober 1980, Berlin
44.: 13. Oktober 1981, Berlin
45.: 12. Oktober 1982, Berlin
46.: 11. Oktober 1983, Berlin
47.: 9. Oktober 1984, Berlin
48.: 15. Oktober 1985, Berlin
49.: 14. Oktober 1986, Berlin
50.: 16. November 1987, Lüneburg
51.: 19. Oktober 1988, Dortmund
52.: 10. November 1989, Stuttgart (Wahlen)
53.: 18. Oktober 1990, Köln
54.: 30. Oktober 1991, Bocholt (Belgien)
55.: 11. November 1992, Bayreuth
56.: 12. November 1993, Einbeck (Wahlen)
57.: 2. September 1994, Nürnberg
58.: 27. Oktober 1995, Jever
59.: 25. Oktober 1996, Berlin
60.: 17. Oktober 1997, München (Wahlen)
61.: 30. Oktober 1998, Karlsruhe
62.: 29. Oktober 1999, Kulmbach
63.: 27. Oktober 2000, Freiberg
64.: 12. Oktober 2001, Bamberg (Wahlen)
65.: 18. Oktober 2002, Lübbecke
66.: 09. Oktober 2003, Bitburg
67.: 24. September 2004, Kehlheim
68.: 23. September 2005, Oelde (Wahlen)
69.: 22. September 2006, Dortmund
70.: 21. September 2007, Donaueschingen
71.: 19. September 2008, Wernesgrün
72.: 11. September 2009, Flensburg (Wahlen)
73.: 16. September 2010, Bochum
74.: 17. September 2011, Salzburg
75.: 14. September 2012, Lich
76.: 13. September 2013, Berlin (Wahlen)
77.: 12.September 2014, Mannheim
78.: 18.September 2015, Würzburg
79.: 14.Oktober 2016, Ingolstadt
AO-MV 29 Juni 2017, Berlin
80.: 20.Oktober 2017, München